
MEN'S ODI TEAM RANKINGS
Last Updated - 02 May 2024
Position | Team | Match | Point | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | 5117 | 122 | |
2 | 34 | 3936 | 116 | |
3 | 30 | 3357 | 112 | |
4 | 26 | 2762 | 106 | |
5 | 33 | 3349 | 101 | |
6 | 28 | 2672 | 95 | |
7 | 47 | 4363 | 93 | |
8 | 40 | 3453 | 86 | |
9 | 31 | 2477 | 80 | |
10 | 32 | 2205 | 69 |
COMMENTS